Đề bài
STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng |
I. Hạng mục: Nền mặt đường | |||
1 | Đào nền đường bằng máy, đất cấp III | m3 | 4000 |
2 | Đào nền bằng thủ công, đất cấp III | m3 | 550 |
3 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ, trong phạm vi 12 km, đất cấp III | 100 m3 | 45 |
4 | Đắp cát công trình, độ chặt K = 0.95 | m3 | 3000 |
5 | Đắp nền đường, độ chặt yêu cầu K= 0.95 | M3 | 600 |
6 | Trồng cỏ taluy dương | 100m2 | 35 |
7 | Làm mặt đường đá dăm nước, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 10 cm | 100 m2 | 27.5 |
8 | Làm mặt đường đá dăm nước, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 10 cm | 100 m2 | 27.5 |
9 | Láng nhựa 3 lớp TC 4.5kg/m2 | 100m2 | 45 |
10 | Tưới nhựa dính bám TC 1.0 kg/m2 | 100 m2 | 45 |
II. Hạng mục: Móng nhà | |||
11 | Bê tông lót móng rộng < 250 cm, đá 4×6,M100, độ sụt 6-8 cm | m3 | 3,4 |
12 | Lắp đặt cốt thép móng d≤ 10 mm | Tấn | 0,78 |
13 | Bê tông móng rộng < 250 cm, đá 1×2 ,M200, sụt 6-8 cm | m3 | 18,7 |
14 | Xây móng gạch thẻ, dày 30 cm, vữa XM cát mịn M100 | m3 | 46,8 |
15 | Cốt thép đà giằng d≤ 18, cao < 4m | tấn | 0,38 |
16 | Ván khuôn đà giằng | 100 m2 | 0,12 |
17 | Bê tông đà giằng đá 1×2, M250, độ sụt 6-8 cm | m3 | 4,8 |
18 | Xây tường thẳng gạch ống, cao <4m, dày < 30cm, vữa XM cát mịn M100 | m3 | 75,4 |
19 | Trát tường ngoài dày 2 cm, vữa XM cát mịn M125 | m2 | 134,7 |
III. Hạng mục: Khảo sát địa hình, địa chất | |||
20 | Thí nghiệm xuyên tĩnh | 100m | 40 |
21 | Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT đá cấp II | Lần | 10 |
22 | Đo lưới khống chế mặt bằng, đường chuyền hạng 4 | Điểm | 15 |
23 | Đo vẽ mặt cát dọc trên cạn, địa hình cấp V | m | 2000 |
– Thời điểm lập dự toán: Tháng 1 năm 2023.
– Xi măng Hà Tiên, mua tại đại lý ở Biên Hoà Đồng Nai, cách công trình 10km, vận chuyển bằng ô tô, 2 km đầu đường loại 2, 3km tiếp theo đường loại 4, 5km cuối đường loại 5. (Tính chi phí vận chuyển theo cước vận chuyển)
– Đá 4×6, mua tại mỏ đá ở Cẩm Mỹ, Đồng Nai, cách công trình 20km, vận chuyển bằng ô tô, 5 km đầu đườn5g loại 1, 4km tiếp theo đường loại 3, 6km cuối đường loại 4, 5 km cuối đường loại 6 (Tính chi phí vận chuyển theo cước vận chuyển)
– Cát bê tông, mua tại Long Khánh, Đồng Nai, cách công trình 30km, vận chuyển bằng ô tô, 10 km đầu đường loại 2, 5km tiếp theo đường loại 3, 15km cuối đường loại 6. (Tính chi phí vận chuyển theo định mức vận chuyển.
Dự án xây dựng công trình giao thông
Dự án nhóm A, công trình cấp 1
Dự án thực hiện trong 3 năm , theo kế hoạch giải ngân như sau:
+ Năm 1: giải ngân 30%
+ Năm 2: Giải ngân 40%
+ Năm 3: Giải ngân 30%
Bài làm